| Art. | Tipo | RCF X g | Ø mm | h mm | Cap. ml | Mat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88317 | Cilíndrica | 1300 | 12 | 86 | 5 | PS |
| 88319 | Cilíndrica | 3000 | 12 | 86 | 5 | PP |
| 88322 | Cilíndrica | 1000 | 16 | 100 | 10 | PS |
| 88323 | Cilíndrica | 3000 | 16 | 100 | 10 | PP |
| 88324 | Cónica | 1000 | 16 | 100 | 10 | PS |
| 88325 | Cónica | 3000 | 16 | 100 | 10 | PP |
Looking for more informations?
Contact us