| Art. | Ø filtre mm | Trous mm | Cap. ml | Long. tige mm |
|---|---|---|---|---|
| 437 | 42,5 | 1,2 | 40 | 47 |
| 438 | 55 | 1,1 | 70 | 57 |
| 439 | 70 | 2 | 180 | 57 |
| 440 | 80 | 2 | 285 | 65 |
| 441 | 90 | 2,5 | 390 | 68 |
| 442 | 110 | 2,5 | 810 | 92 |
| 443 | 160 | 2,75 | 2100 | 105 |
| 445 | 240 | 3,0 | 6000 | 143 |
Looking for more informations?
Contact us
| Art. | Ø filtre mm | Trous mm | Cap. ml | Long. tige mm |
|---|---|---|---|---|
| 437 | 42,5 | 1,2 | 40 | 47 |
| 438 | 55 | 1,1 | 70 | 57 |
| 439 | 70 | 2 | 180 | 57 |
| 440 | 80 | 2 | 285 | 65 |
| 441 | 90 | 2,5 | 390 | 68 |
| 442 | 110 | 2,5 | 810 | 92 |
| 443 | 160 | 2,75 | 2100 | 105 |
| 445 | 240 | 3,0 | 6000 | 143 |
© 2013 KARTELL SPA VIA DELLE INDUSTRIE 1, 20082 NOVIGLIO (MI) ITALY | TEL +39 02 900121 | LABWARE@KARTELL.IT | C.F. 11349160157 | P.IVA 11349160157 SOCIETA CON SOCIO UNICO CAPITALE SOCIALE € 26.900.000 I.V. | REGISTRO IMPRESE MILANO N° 11349160157 | REA CCIAA MILANO 1458067
Developed by Gag Srl Società Benefit