VASES CYLINDRIQUES AVEC COUVERCLES CRÉNELÉS
DescriptionLes vases cylindriques sont livrés complèts de bouchon et sous-bouchon. Le diamètre du col est indiqué pour poudres et substances solids, crèmes, substances semi-solids, cristaux et échantillons hygroscopiques.
ADAPTÉS AUX ALIMENTS SELON LES NORMES SUIVANTES: • EC 10/2011
PE/PP
			
			
		| Art. | Cap. ml | Ø mm | h mm | Col. I.D. mm | 
|---|---|---|---|---|
| 1563 | 70 | 50 | 60 | 36 | 
| 1564 | 120 | 56 | 71 | 36 | 
| 1565 | 250 | 69 | 94 | 50 | 
| 1566 | 500 | 86 | 107 | 70 | 
| 1567 | 1000 | 111 | 128 | 85 | 
| 1568 | 2000 | 111 | 235 | 87 | 
| 1569 | 1500 | 111 | 182 | 87 | 
Looking for more informations?
			Contact us