PÈSE-FILTRES
DescriptionLégers, autoclavables, réutilisables, réduisent les differences de tarage dans les pesées de précision; livrés avec couvercles à pression étanches à l’air. Excellente résistance aux acids. Le bord supérieur peut être plié pour verser des liquides. Il est conseillé d’enlever le couvercle avant l’autoclavage.
PP
| Art. | ml | O.D. mm | Hauteur mm | Tarage g |
|---|---|---|---|---|
| 340 | 23 | 30 | 48 | 8 |
| 342 | 20 | 40 | 29 | 8 |
| 343 | 60 | 40 | 69 | 14 |
| 345 | 30 | 49 | 29 | 10 |
| 346 | 50 | 59 | 34 | 18 |
| 347 | 190 | 59 | 88 | 28 |
| 348 | 360 | 70 | 118 | 40 |
Looking for more informations?
Contact us