RACCORDS À TROIS VOIES
DescriptionAutoclavables.
Les dimensions mentionnées sont soit nominales que exactes car l’élasticité des tuyaux influence le choix du type du raccord. Il est conseillé d’utiliser le sélecteur pour tubes réf.1759 pour determiner le diamètre.
Disponibles en sachets de 100 pièces et de 10 pièces.
ADAPTÉS AUX ALIMENTS SELON LES NORMES SUIVANTES: • EC 10/2011
PP
Art. (100 pcs- 10 pcs) | Nominal O.D. mm | Crête O.D. mm max/min | Val O.D. mm max/min | Trou mm | |
---|---|---|---|---|---|
527- 70527 | 4 / 5 / 6 | 4,1 / 5,1 | 3,8 / 4,7 | 1,5 | |
528- 70528 | 6 / 7 / 8 | 5,5 / 7,2 | 5,2 / 7,0 | 2,7 | |
529- 70529 | 8 / 9 / 10 | 7,0 / 9,2 | 6,9 / 8,8 | 4,7 | |
530- 70530 | 10 / 11 / 12 | 9,9 / 11,5 | 9,8 / 10,7 | 5,5 | |
531- 70531 | 12 / 13 / 14 | 12,0 / 14,2 | 11,1 / 13,2 | 7,6 | |
532- 70532 | 14 / 15 / 16 | 13,7 / 15,5 | 13,0 / 14,9 | 9,6 |
Looking for more informations?
Contact us