| Art. | Cap. ml | Ø mm | h mm | 
|---|---|---|---|
| 717 | 50 | 42,23 | 55,36 | 
| 718 | 100 | 53,85 | 68,67 | 
| 720 | 250 | 66,58 | 92,69 | 
| 721 | 500 | 80,50, | 122,39 | 
| 723 | 1000 | 102,67 | 157 | 
Looking for more informations?
			Contact us
		| Art. | Cap. ml | Ø mm | h mm | 
|---|---|---|---|
| 717 | 50 | 42,23 | 55,36 | 
| 718 | 100 | 53,85 | 68,67 | 
| 720 | 250 | 66,58 | 92,69 | 
| 721 | 500 | 80,50, | 122,39 | 
| 723 | 1000 | 102,67 | 157 | 
© 2013 KARTELL SPA VIA DELLE INDUSTRIE 1, 20082 NOVIGLIO (MI) ITALY | TEL +39 02 900121 | LABWARE@KARTELL.IT | C.F. 11349160157 | P.IVA 11349160157 SOCIETA CON SOCIO UNICO CAPITALE SOCIALE € 26.900.000 I.V. | REGISTRO IMPRESE MILANO N° 11349160157 | REA CCIAA MILANO 1458067
Developed by Gag Srl Società Benefit