Art. | Lower Ø mm | Upper Ø mm | h mm |
---|---|---|---|
1047 | 20,65 | 112,83 | 24,11 |
1048 | 25,70 | 130,34 | 29,63 |
1049 | 31,36 | 117,44 | 34,40 |
Art. | Lower Ø mm | Upper Ø mm | h mm |
---|---|---|---|
1047 | 20,65 | 112,83 | 24,11 |
1048 | 25,70 | 130,34 | 29,63 |
1049 | 31,36 | 117,44 | 34,40 |
© 2013 KARTELL SPA VIA DELLE INDUSTRIE 1, 20082 NOVIGLIO (MI) ITALY | TEL +39 02 900121 | LABWARE@KARTELL.IT | C.F. 11349160157 | P.IVA 11349160157 SOCIETA CON SOCIO UNICO CAPITALE SOCIALE € 26.900.000 I.V. | REGISTRO IMPRESE MILANO N° 11349160157 | REA CCIAA MILANO 1458067
Developed by Gag Srl Società Benefit