Art. | Bottom Type | Ø int. mm | Ø ext. mm | h mm | RCF (x g) max. | Volume ml |
---|---|---|---|---|---|---|
1400 | Conical | 15 | 18 | 120 | 25000 | 18 |
1405 | Cylindrical | 15 | 18 | 100 | 25000 | 17 |
Art. | Bottom Type | Ø int. mm | Ø ext. mm | h mm | RCF (x g) max. | Volume ml |
---|---|---|---|---|---|---|
1400 | Conical | 15 | 18 | 120 | 25000 | 18 |
1405 | Cylindrical | 15 | 18 | 100 | 25000 | 17 |
© 2013 KARTELL SPA VIA DELLE INDUSTRIE 1, 20082 NOVIGLIO (MI) ITALY | TEL +39 02 900121 | LABWARE@KARTELL.IT | C.F. 11349160157 | P.IVA 11349160157 SOCIETA CON SOCIO UNICO CAPITALE SOCIALE € 26.900.000 I.V. | REGISTRO IMPRESE MILANO N° 11349160157 | REA CCIAA MILANO 1458067
Developed by Gag Srl Società Benefit