| Art. | Cono NS | Ø inf. mm |
|---|---|---|
| 1035 | 7,5 / 16 | 6 |
| 1036 | 10 / 19 | 8 |
| 1037 | 12 / 21 | 10 |
| 1038 | 14 / 23 | 12 |
| 1039 | 19 / 26 | 16 |
| 1040 | 24 / 29 | 21 |
| 1041 | 29 / 32 | 26 |
| 1042 | 34 / 35 | 31 |
| 1043 | 45 / 40 | 41 |
Looking for more informations?
Contact us
| Art. | Cono NS | Ø inf. mm |
|---|---|---|
| 1035 | 7,5 / 16 | 6 |
| 1036 | 10 / 19 | 8 |
| 1037 | 12 / 21 | 10 |
| 1038 | 14 / 23 | 12 |
| 1039 | 19 / 26 | 16 |
| 1040 | 24 / 29 | 21 |
| 1041 | 29 / 32 | 26 |
| 1042 | 34 / 35 | 31 |
| 1043 | 45 / 40 | 41 |
© 2013 KARTELL SPA VIA DELLE INDUSTRIE 1, 20082 NOVIGLIO (MI) ITALY | TEL +39 02 900121 | LABWARE@KARTELL.IT | C.F. 11349160157 | P.IVA 11349160157 SOCIETA CON SOCIO UNICO CAPITALE SOCIALE € 26.900.000 I.V. | REGISTRO IMPRESE MILANO N° 11349160157 | REA CCIAA MILANO 1458067
Developed by Gag Srl Società Benefit